GOST 10706

Tubo de aço GOST 10706
GOST 10706 tubos de aço soldados eletricamente em linha são o epítome da resistência e da durabilidade. Estes tubos electrossoldados são elementos de construção universais concebidos para várias especificações e funções. A sua elevada durabilidade mecânica garante uma resistência às deformações, tornando-os ideais para aplicações robustas. Quer se trate do transporte de líquidos ou de gases a diferentes temperaturas, estes tubos são concebidos para resistir sem problemas às pressões internas. Com origem nas normas rigorosas estabelecidas pelo emissor da norma, o processo de produção assegura uma qualidade de topo, garantindo-lhe um produto que cumpre os padrões de referência globais.
Especificação GOST 10706
Quando escolhe os nossos tubos de aço GOST 10706, está a investir em precisão e qualidade. Estes tubos são fornecidos em dimensões que variam entre um diâmetro exterior de 530 mm e 1620 mm e uma espessura de parede de 7,0 mm a 20,0 mm. Os nossos procedimentos de produção abrangem métodos sem costura e soldados. Os tubos sem costura são laminados a quente a partir de um lingote aquecido à temperatura perfeita ou laminados a frio a partir de um lingote arrefecido. Por outro lado, os tubos soldados podem ter uma costura longitudinal ou em espiral. Além disso, oferecemos vários tipos de aço, revestimentos de superfície, tipos de extremidade, métodos de junção e serviços de maquinagem, garantindo que obtém um produto adaptado às suas necessidades.
Tabela de dimensões GOST 10706

Os nossos tubos de aço GOST 10706 estão disponíveis numa vasta gama de dimensões para se adequarem a diversas aplicações. Com um diâmetro exterior que varia entre 530 mm e 1620 mm e uma espessura de parede que varia entre 7,0 mm e 20,0 mm, pode encontrar a solução perfeita para o seu projeto. Esta extensa tabela de dimensões garante que, quer esteja a trabalhar num projeto de infra-estruturas de grande escala ou numa aplicação especializada, temos o tamanho e a especificação certos para satisfazer os seus requisitos.
| Externo Diâmetro | Espessura, mm | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
| 10 | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 10.2 | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 21.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 33 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 33.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 42 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 44.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 48 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 48.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 51 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 53 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 68.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 76 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 95 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 102 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 114 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 138 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 152 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 159 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 168 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 177.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 180 | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 193.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 219 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 244.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 273 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 325 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 355.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 377 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 406.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 426 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 478 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 530 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
Requisitos químicos do GOST 10706
Para garantir a longevidade e a resistência dos nossos tubos de aço GOST 10706, cumprimos requisitos químicos rigorosos. Estas normas garantem que os tubos que recebe são resistentes à corrosão, ao desgaste e a factores externos. Ao manter uma composição equilibrada de elementos, garantimos que os nossos tubos proporcionam um desempenho ótimo em vários ambientes. Ao escolher os nossos produtos, está a investir em tubos de aço que foram meticulosamente fabricados para cumprir os mais elevados padrões químicos.
| Elementos | Grau A | Grau B | Grau C |
| Máximo de carbono. % | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
| Manganês % | 0,27 a 0,93 | 0,29 a 1,06 | 0,29 a 1,06 |
| Fósforo, máx. % | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| Enxofre, máx. % | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| Silício, mín. % | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Requisitos mecânicos do GOST 10706
A integridade mecânica está no centro dos nossos tubos de aço GOST 10706. Asseguramos que cada tubo é submetido a testes rigorosos para cumprir requisitos mecânicos exigentes. Isto garante que podem suportar pressões elevadas, resistir a deformações e servi-lo durante anos sem comprometer a qualidade. Ao concentrarmo-nos na excelência mecânica, garantimos que os nossos tubos resistirão ao teste do tempo, oferecendo-lhe uma fiabilidade sem paralelo.
| Grau A | Grau B | Grau C | |
| Resistência à tração, mín., psi | 48,000 | 60,000 | 70,000 |
| Resistência ao escoamento, mín., psi | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
Classes de aço em GOST 10706
Os nossos tubos de aço GOST 10706 estão disponíveis em vários tipos de aço, incluindo St2kp, St2ps, St2sp, St3kp, St3ps e St3sp. Cada classe oferece propriedades únicas, garantindo que pode selecionar a que melhor se adequa aos requisitos da sua aplicação. Quer necessite de tubos com elevada resistência à tração, resistência à corrosão ou flexibilidade, a nossa gama diversificada de tipos de aço garante que encontra a combinação perfeita para o seu projeto.



