GOST 10705

Tubo de aço GOST 10705
A norma GOST 10705 é uma norma de renome mantida pelo Conselho Euro-Asiático de Normalização, Metrologia e Certificação (EASC), uma organização de normas regionais de renome que opera no âmbito da Comunidade de Estados Independentes (CEI). Esta norma é um testemunho das rigorosas normas técnicas internacionais que GOST defende. A diretiva define especificamente os requisitos para Tubos de aço soldados eletricamente no sentido longitudinal fabricados com vários tipos de aço. Estes tubos são fabricados através de um processo de soldadura de alta frequência, garantindo um produto robusto e fiável. A velocidade de soldadura, um parâmetro crucial, está intrinsecamente ligada ao sistema de aquecimento, à velocidade de deformação e à velocidade de cristalização. Quando escolhe os nossos tubos de aço GOST 10705, não está apenas a adquirir um produto; está a investir num legado de qualidade, precisão e aclamação internacional.
Especificação GOST 10705
Os nossos tubos de aço GOST 10705 são fornecidos numa gama de dimensões, adaptados para satisfazer diversas necessidades. Fabricados a partir de tipos de aço como St1, St2, St3, St4, St20-1 e St20-2, estes tubos são submetidos a um processo de produção meticuloso. Os revestimentos de superfície são aplicados com precisão, garantindo longevidade e resistência a factores externos. Dependendo dos seus requisitos, oferecemos vários tipos de extremidades e métodos de junção. Além disso, os nossos serviços avançados de maquinagem garantem que os tubos estão prontos para utilização imediata, poupando-lhe tempo e recursos.
GOST 10705 Tabela de dimensões

As dimensões dos nossos tubos de aço GOST 10705 são meticulosamente concebidas para satisfazer uma vasta gama de aplicações. Desde diâmetros mais pequenos para tarefas complexas até diâmetros maiores para aplicações industriais, os nossos tubos são versáteis e adaptáveis. Cada dimensão é o resultado de uma investigação e desenvolvimento rigorosos, garantindo que cumprem os mais elevados padrões de precisão e fiabilidade. Ao optar pelos nossos tubos, está a escolher um produto que se integra perfeitamente nas suas operações, aumentando a eficiência e a produção.
| Diâmetro externo Espessura, mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 16.0 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 |
| 10 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.2 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 177.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 219 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 244.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 325 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 355.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 377 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 406.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 426 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 478 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 630 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 720 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 820 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 920 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1020 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 1120 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1220 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1420 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisitos químicos do GOST 10705
Os nossos tubos de aço GOST 10705 são uma mistura de força e resiliência, graças à sua composição química precisa. Asseguramos que cada tubo cumpre os rigorosos requisitos químicos estabelecidos pela norma GOST. Esta atenção meticulosa aos pormenores garante que os nossos tubos são resistentes à corrosão, ao desgaste e aos danos externos. Ao escolher os nossos tubos, está a investir num produto que promete longevidade, fiabilidade e um desempenho inigualável.
| Elementos | Grau A | Grau B | Grau C |
| Máximo de carbono. % | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
| Manganês % | 0,27 a 0,93 | 0,29 a 1,06 | 0,29 a 1,06 |
| Fósforo, máx. % | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| Enxofre, máx. % | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| Silício, mín. % | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Requisitos mecânicos do GOST 10705
A integridade mecânica está no centro dos nossos tubos de aço GOST 10705. Cada tubo é submetido a testes rigorosos para garantir que cumpre os requisitos mecânicos definidos pela norma GOST. Desde a resistência à tração até à elasticidade, os nossos tubos são concebidos para resistir a condições difíceis, garantindo que as suas operações decorrem sem problemas. Com os nossos tubos, pode estar confiante na sua capacidade de suportar cargas, resistir a impactos e servi-lo durante anos.
| Grau A | Grau B | Grau C | |
| Resistência à tração, mín., psi | 48,000 | 60,000 | 70,000 |
| Resistência ao escoamento, mín., psi | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
Classes de aço em GOST 10705
Os nossos tubos de aço GOST 10705 estão disponíveis em vários tipos de aço, incluindo St1, St2, St3, St4, St20-1 e St20-2. Cada classe oferece propriedades únicas, assegurando que pode encontrar a combinação perfeita para as suas necessidades específicas. Quer esteja à procura de tubos com elevada resistência à tração, resistência à corrosão ou flexibilidade, a nossa gama de qualidades de aço tem tudo o que precisa. Quando escolhe os nossos tubos, está a escolher versatilidade, qualidade e um compromisso com a excelência.
- St1
- St2
- St3
- St4
- St20-1
- St20-2



