DIN 17175

Tubo de aço DIN 17175
DIN 17175 Tubos de aço sem costura são conhecidos pela sua capacidade de resistir a altas pressões, o que os torna um ativo valioso para várias indústrias. Produzidos pela Instituto Alemão de Normalização (DIN), Estes tubos são indispensáveis para as instalações de caldeiras e para a construção de reservatórios. A norma DIN 17175, emitida pelo Deutsches Institut für Normung e.V., garante que estes tubos são da mais alta qualidade, adequados para equipamentos de alta temperatura e alta pressão.
DIN 17175 Especificação
Os nossos tubos DIN 17175 são fornecidos com dimensões precisas, garantindo uma adaptação perfeita às suas necessidades. São fabricados utilizando procedimentos de produção avançados, garantindo durabilidade e fiabilidade. Os tipos de aço utilizados cumprem os mais elevados padrões da indústria. Os nossos tubos também são fornecidos com vários revestimentos de superfície, tipos de extremidades, métodos de junção e oferecem serviços de maquinagem, garantindo que obtém um produto adaptado às suas necessidades.
| Padrão | DIN17175 | |||||||
| Definição | O aço que possui boas propriedades mecânicas, mesmo sob tensão prolongada a alta temperatura, até 600 ℃,, deve ser considerado resistente ao calor a temperaturas elevadas, para efeitos da presente norma. | |||||||
| Aplicação | Tubos sem costura de aço resistente ao calor | |||||||
| Especificação | OD | 21-914mm | ||||||
| WT | SCH10,SCH20,SCH30,SCH40,SCH60,SCH80,SCH160,SCHXXS | |||||||
| Comprimento | 3-12m ou Personalizado | |||||||
| Extremidade do tubo | Ponta lisa, ponta biselada, rosca... | |||||||
| Superfície do tubo | Imersão em óleo, verniz, passivação, fosfatização, jato de areia. | |||||||
| Fabrico | Os tubos de aço a que se refere esta norma podem ser produzidos por laminagem a quente, laminagem a frio, prensagem a quente, estiramento a quente ou estiramento a frio. | |||||||
| O aço para tubos pode ser fundido num forno plano ou num forno elétrico de acordo com o método de sopro de oxigénio, e todos os aços devem ser fundidos de forma estática. | ||||||||
| Grau | St35.8 | St45.8 | 15Mo3 | 13CrMo44 | 10CrMo910 | - | - | - |
| Química Composição % | Grau | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo |
| St35.8 | ≤0.17 | 0.40-0.80 | ≤0.40 | ≤0.040 | 0.1-0.35 | / | / | |
| St45.8 | ≤0.21 | 0.40-1.20 | ≤0.40 | ≤0.040 | 0.1-0.35 | / | / | |
| 15Mo3 | 0.12-0.20 | 0.04-0.80 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.10-0.35 | - | 0.25-0.35 | |
| 13CrMo44 | 0.10-0.18 | 0.04-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.10-0.35 | 0.70-1.10 | 0.44-0.65 | |
| 10CrMo910 | 0.08-0.15 | 0.04-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | |
| 14MoV63 | 0.10-0.18 | 0.40-0.70 | ≤0.025 | ≤0.020 | 0.1-0.35 | 0.30-0.60 | 0.50-0.70 | |
| 12Cr1MoV | 0.08-0.15 | 0.40-0.70 | ≤0.025 | ≤0.020 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | |
| Propriedade mecânica | Grau | Resistência à tração (Mpa) | Resistência ao escoamento (Mpa) | Alongamento(%) | ||||
| St35.8 | 360-480 | ≥235 | ≥25 | |||||
| St45.8 | 410-530 | ≥255 | ≥21 | |||||
| 15Mo3 | 450-600 | ≥270 | ≥20 | |||||
| 13CrMo44 | 440-590 | ≥290 | ≥20 | |||||
| 10CrMo910 | 450-600 | ≥280 | ≥18 | |||||
| 14MoV63 | 460-610 | ≥310 | ≥18 | |||||
| 12Cr1MoV | 690-840 | ≥490 | ≥14 | |||||
| Tolerância | Diâmetro de saída | Tubo de aço laminado a quente | OD ≤ 100mm | ± 0,75% (Mínimo ± 0,5 mm) | ||||
| OD> 100~ 320mm | ± 0,9% | |||||||
| Tubo de aço estirado a frio | OD ≤ 120mm | ± 0,6%( Mín ± 0,25mm ) | ||||||
| Espessura da parede | OD≤130mm | WT ≤ 2Sn | +15%~-10% | |||||
| WT > 2Sn~4Sn | +12.5%~-10% | |||||||
| WT > 4Sn | ± 9% | |||||||
| 130<OD≤320mm | WT ≤ 0,05OD | +17.5%~-12.5% | ||||||
| 0,05OD < WT ≤ 0,11OD | ± 12.5% | |||||||
| WT > 0,11OD | ± 10% | |||||||
| Nota: Sn-Espessura normal da parede de acordo com a norma DIN2448 | ||||||||
DIN 17175 Tabela de dimensões

Os tubos DIN 17175 estão disponíveis numa gama de tamanhos de 12,7 mm até 114,3 mm. Estas dimensões são meticulosamente mantidas para assegurar que os tubos se adaptam perfeitamente às aplicações a que se destinam, garantindo segurança e eficiência.
| Diâmetro exterior Diâmetro | Espessura do tubo (mm) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10.0 | 11.0 | 12.5 | 14.2 |
| 10.2 | ● | |||||||||||||||||||
| 13.5 | ● | |||||||||||||||||||
| 16 | ● | |||||||||||||||||||
| 17.2 | ● | |||||||||||||||||||
| 19 | ● | |||||||||||||||||||
| 20 | ● | |||||||||||||||||||
| 21.3 | ● | |||||||||||||||||||
| 25 | ● | |||||||||||||||||||
| 25.4 | ● | |||||||||||||||||||
| 26.9 | ● | |||||||||||||||||||
| 30 | ● | |||||||||||||||||||
| 31.8 | ● | |||||||||||||||||||
| 33.7 | ● | |||||||||||||||||||
| 38 | ● | |||||||||||||||||||
| 42.4 | ● | |||||||||||||||||||
| 44.5 | ● | |||||||||||||||||||
| 48.3 | ● | |||||||||||||||||||
| 51 | ● | |||||||||||||||||||
| 54 | ● | |||||||||||||||||||
| 57 | ● | |||||||||||||||||||
| 60.3 | ● | |||||||||||||||||||
| 63.5 | ● | |||||||||||||||||||
| 70 | ● | |||||||||||||||||||
| 73 | ● | |||||||||||||||||||
| 76.1 | ● | |||||||||||||||||||
| 82.5 | ● | |||||||||||||||||||
| 88.9 | ● | |||||||||||||||||||
| 101.6 | ● | |||||||||||||||||||
| 108 | ● | |||||||||||||||||||
| 114.3 | ● | |||||||||||||||||||
| 127 | ● | |||||||||||||||||||
| 133 | ● | |||||||||||||||||||
| 139.7 | ● | |||||||||||||||||||
| 152.4 | ● | |||||||||||||||||||
| 159 | ● | |||||||||||||||||||
| 168.3 | ● | |||||||||||||||||||
| 177.8 | ● | |||||||||||||||||||
| 193.7 | ● | |||||||||||||||||||
| 219.1 | ● | |||||||||||||||||||
| 244.5 | ● | |||||||||||||||||||
| 273 | ● | |||||||||||||||||||
| 323.9 | ● | |||||||||||||||||||
| 355.6 | ● | |||||||||||||||||||
| 406.4 | ● | |||||||||||||||||||
| 457 | ● | |||||||||||||||||||
| 508 | ● | |||||||||||||||||||
| 559 | ● | |||||||||||||||||||
| 610 | ● | |||||||||||||||||||
| 660 | ● | |||||||||||||||||||
Requisitos químicos da norma DIN 17175
Os nossos tubos obedecem a composições químicas rigorosas para garantir a sua durabilidade e eficiência. A composição química inclui Carbono (C), Silício (Si), Manganês (Mn), Fósforo (P) e Enxofre (S), entre outros, todos mantidos dentro dos limites especificados para garantir o melhor desempenho.
| Grau de aço | Composição química em peso % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | V | ||
| Número de código | Material números | - | - | - | máximo. | máximo. | - | - | - | - |
| St 35.8 | 1.0305 | ≤0.17 | 0,10 a 0,35 | 0,40 a 0,80 | 0.040 | 0.040 | - | - | - | - |
| St 45,8 | 1.0405 | ≤0.21 | 0,10 a 0,35 | 0,40 a 1,20 | 0.040 | 0.040 | - | - | - | - |
| 17 Mn 4 | 1.0481 | 0,14 a 0,20 | 0,20 a 0,40 | 0,90 a 1,20 | 0.040 | 0.040 | ≤0.30 | - | - | - |
| 19 Mn 5 | 1.0482 | 0,17 a 0,22 | 0,30 a 0,60 | 1.00 a 1.30 | 0.040 | 0.040 | ≤0.30 | - | - | - |
| 15 Mo 3 | 1.5415 | 0,12 a 0,20 | 0,10 a 0,35 | 0,40 a 0,80 | 0.035 | 0.035 | - | 0,25 a 0,35 | - | - |
| 13 CrMp 4 4 | 1.7335 | 0,10 a 0,18 | 0,10 a 0,35 | 0,40 a 0,70 | 0.035 | 0.035 | 0,70 a 1,10 | 0,45 a 0,65 | - | - |
| 10 CrMo9 10 | 1.7380 | 0,08 a 0,15 | ≤0.50 | 0,40 a 0,70 | 0.035 | 0.035 | 2.00 a 2.50 | 0,90 a 1,20 | - | - |
| 14 MoV 6 3 | 1.7715 | 0,10 a 0,18 | 0,10 a 0,35 | 0,40 a 0,70 | 0.035 | 0.035 | 0,30 a 0,60 | 0,50 a 0,70 | - | 0,22 a 0,32 |
| X 20 CrMoV 12 1 | 1.4922 | 0,17 a 0,23 | ≤0.50 | ≤1.00 | 0.030 | 0.030 | 10.00 às 12.50 | 0,80 a 1,20 | 0,30 a 0,80 | 0,25 a 0,35 |
Requisitos mecânicos da norma DIN 17175
As propriedades mecânicas dos nossos tubos DIN 17175, como a resistência à tração, o limite de elasticidade e o alongamento, são mantidas a níveis óptimos para garantir que podem suportar as pressões das aplicações a que se destinam.
| Grau de aço | Resistência à tração Resistência à tração | Ponto de elasticidade para espessura de parede em mm | Alongamento na fratura | Resistência ao impacto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤16 | >16≤40 | >40≤60 | Longo | Transv. | transversal | |||
| Número de código | Material números | N/mm2 | N/mm2 mínimo | % mínimo | J mínimo | |||
| St 35.8 | 1.0305 | 360 a 480 | 235 | 225 | 215 | 25 | 23 | 34 |
| St 45,8 | 1.0405 | 410 a 530 | 255 | 245 | 235 | 21 | 19 | 27 |
| 17 Mn 4 | 1.0481 | 460 a 580 | 270 | 270 | 260 | 23 | 21 | 34 |
| 19 Mn 5 | 1.0482 | 510 a 610 | 310 | 310 | 300 | 19 | 17 | 34 |
| 15 Mo 3 | 1.5415 | 450 a 600 | 270 | 270 | 260 | 22 | 20 | 34 |
| 13 CrMp 4 4 | 1.7335 | 440 a 590 | 290 | 290 | 280 | 22 | 20 | 34 |
| 10 CrMo9 10 | 1.7380 | 450 a 600 | 280 | 280 | 270 | 20 | 18 | 34 |
| 14 MoV 6 3 | 1.7715 | 460 a 610 | 320 | 320 | 310 | 20 | 18 | 41 |
| X 20 CrMoV 12 1 | 1.4922 | 690 a 840 | 490 | 490 | 490 | 17 | 14 | 34 |
Classes de aço em DIN 17175
Oferecemos vários tipos de aço para os nossos tubos DIN 17175, incluindo ST35.8, ST45.8, 15Mo3, 13CrMo44 e 10CrMo910. Cada tipo foi concebido para satisfazer diferentes requisitos, garantindo que obtém o melhor produto para as suas necessidades.
- St35.8
- St45.8
- 15Mo3
- 13CrMo44
- 10CrMo910



