GOST 10705

Tube d'acier GOST 10705
Le GOST 10705 est une norme renommée maintenue par le Conseil euro-asiatique de normalisation, de métrologie et de certification (EASC), une organisation régionale de normalisation réputée opérant dans le cadre de la Communauté des États Indépendants (CEI). Cette norme témoigne des normes techniques internationales rigoureuses qui sont appliquées dans les pays de la CEI. GOST confirme. Elle définit spécifiquement les exigences en matière de Tubes d'acier soudés électriquement dans le sens longitudinal fabriqués à partir de différentes qualités d'acier. Ces tuyaux sont fabriqués à l'aide d'un procédé de soudage à haute fréquence, ce qui garantit la robustesse et la fiabilité du produit. La vitesse de soudage, paramètre crucial, est étroitement liée au système de chauffage, à la vitesse de déformation et à la vitesse de cristallisation. Lorsque vous choisissez nos tubes en acier GOST 10705, vous n'obtenez pas seulement un produit, vous investissez dans un héritage de qualité, de précision et de renommée internationale.
Spécification GOST 10705
Nos tubes en acier GOST 10705 sont disponibles dans une gamme de dimensions adaptées à divers besoins. Fabriqués à partir de nuances d'acier telles que St1, St2, St3, St4, St20-1 et St20-2, ces tuyaux sont soumis à une procédure de production méticuleuse. Les revêtements de surface sont appliqués avec précision, ce qui garantit la longévité et la résistance aux facteurs externes. En fonction de vos besoins, nous proposons différents types d'extrémités et de méthodes d'assemblage. En outre, nos services d'usinage avancés garantissent que les tubes sont prêts à être utilisés immédiatement, ce qui vous permet de gagner du temps et d'économiser des ressources.
GOST 10705 Tableau des dimensions

Les dimensions de nos tubes en acier GOST 10705 sont méticuleusement conçues pour répondre à un large éventail d'applications. Nos tuyaux sont polyvalents et adaptables, qu'il s'agisse de petits diamètres pour les tâches complexes ou de grands diamètres pour les applications industrielles. Chaque dimension est le résultat d'une recherche et d'un développement rigoureux, garantissant qu'ils répondent aux normes les plus strictes en matière de précision et de fiabilité. Lorsque vous optez pour nos tuyaux, vous choisissez un produit qui s'intègre parfaitement à vos opérations, améliorant ainsi l'efficacité et le rendement.
| Diamètre extérieur Épaisseur, mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 16.0 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 |
| 10 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.2 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 177.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 219 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 244.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 325 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 355.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 377 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 406.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 426 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 478 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 630 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 720 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 820 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 920 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1020 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 1120 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1220 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1420 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exigences chimiques de la norme GOST 10705
Nos tubes en acier GOST 10705 sont un mélange de résistance et de résilience, grâce à leur composition chimique précise. Nous veillons à ce que chaque tube réponde aux exigences chimiques rigoureuses de la norme GOST. Cette attention méticuleuse aux détails garantit la résistance de nos tubes à la corrosion, à l'usure et aux dommages extérieurs. En choisissant nos tuyaux, vous investissez dans un produit qui promet longévité, fiabilité et performances inégalées.
| Éléments | Grade A | Note B | Grade C |
| Carbone max. % | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
| Manganèse % | 0,27 à 0,93 | 0,29 à 1,06 | 0,29 à 1,06 |
| Phosphore, max. % | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| Soufre, max. % | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| Silicium, min. % | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Exigences mécaniques de la norme GOST 10705
L'intégrité mécanique est au cœur de nos tubes en acier GOST 10705. Chaque tube est soumis à des tests rigoureux pour s'assurer qu'il répond aux exigences mécaniques fixées par la norme GOST. De la résistance à la traction à l'élasticité, nos tuyaux sont conçus pour résister à des conditions difficiles, garantissant ainsi le bon déroulement de vos opérations. Avec nos tubes, vous pouvez avoir confiance en leur capacité à supporter des charges, à résister aux impacts et à vous servir pendant des années.
| Grade A | Note B | Grade C | |
| Résistance à la traction, min, psi | 48,000 | 60,000 | 70,000 |
| Limite d'élasticité, min. | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
Grades d'acier dans GOST 10705
Nos tubes en acier GOST 10705 sont disponibles dans différentes nuances d'acier, notamment St1, St2, St3, St4, St20-1 et St20-2. Chaque nuance offre des propriétés uniques, ce qui vous permet de trouver la solution idéale pour répondre à vos besoins spécifiques. Que vous recherchiez des tubes offrant une grande résistance à la traction, à la corrosion ou à la flexibilité, notre gamme de nuances d'acier est faite pour vous. En choisissant nos tubes, vous optez pour la polyvalence, la qualité et un engagement en faveur de l'excellence.
- St1
- St2
- St3
- St4
- St20-1
- St20-2



