DIN 17175

Tube en acier DIN 17175
DIN 17175 Tubes d'acier sans soudure sont réputés pour leur capacité à résister à des pressions élevées, ce qui en fait un atout précieux pour diverses industries. Produites par l'Institut de l'environnement et du développement durable (IEDD) de l'Union européenne, les Institut allemand de normalisation (DIN), Ces tuyaux sont essentiels pour les installations de chaudières et la construction de réservoirs. La norme DIN 17175, établie par le Deutsches Institut für Normung e.V., garantit que ces tuyaux sont de la plus haute qualité et conviennent aux équipements à haute température et à haute pression.
Spécification DIN 17175
Nos tubes DIN 17175 ont des dimensions précises, ce qui leur permet de répondre parfaitement à vos besoins. Ils sont fabriqués à l'aide de procédures de production avancées, ce qui garantit leur durabilité et leur fiabilité. Les qualités d'acier utilisées sont conformes aux normes industrielles les plus strictes. Nos tubes sont également disponibles avec différents revêtements de surface, types d'extrémités, méthodes de raccordement, et offrent des services d'usinage, ce qui vous permet d'obtenir un produit adapté à vos besoins.
| Standard | DIN17175 | |||||||
| Définition | Les aciers possédant de bonnes propriétés mécaniques même sous des contraintes de longue durée à haute température, jusqu'à 600℃, sont considérés comme résistants à la chaleur à les températures élevées, aux fins de la présente norme. | |||||||
| Application | Tubes sans soudure en acier résistant à la chaleur | |||||||
| Spécifications | OD | 21-914mm | ||||||
| WT | SCH10,SCH20,SCH30,SCH40,SCH60,SCH80,SCH160,SCHXXS | |||||||
| Longueur | 3-12m ou sur mesure | |||||||
| Extrémité du tube | Extrémité lisse, extrémité en biseau, filetage... | |||||||
| Surface du tube | Trempage dans l'huile, vernissage, passivation, phosphatation, grenaillage. | |||||||
| Fabrication | Le tube d'acier visé par la présente norme peut être produit par laminage à chaud, laminage à froid, pressage à chaud, étirage à chaud ou étirage à froid. | |||||||
| L'acier pour tubes peut être fondu dans un four plat ou un four électrique selon la méthode de soufflage à l'oxygène, et tous les aciers doivent être coulés de manière statique. | ||||||||
| Grade | St35.8 | St45.8 | 15Mo3 | 13CrMo44 | 10CrMo910 | - | - | - |
| Chimique Composition % | Grade | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo |
| St35.8 | ≤0.17 | 0.40-0.80 | ≤0.40 | ≤0.040 | 0.1-0.35 | / | / | |
| St45.8 | ≤0.21 | 0.40-1.20 | ≤0.40 | ≤0.040 | 0.1-0.35 | / | / | |
| 15Mo3 | 0.12-0.20 | 0.04-0.80 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.10-0.35 | - | 0.25-0.35 | |
| 13CrMo44 | 0.10-0.18 | 0.04-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.10-0.35 | 0.70-1.10 | 0.44-0.65 | |
| 10CrMo910 | 0.08-0.15 | 0.04-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | |
| 14MoV63 | 0.10-0.18 | 0.40-0.70 | ≤0.025 | ≤0.020 | 0.1-0.35 | 0.30-0.60 | 0.50-0.70 | |
| 12Cr1MoV | 0.08-0.15 | 0.40-0.70 | ≤0.025 | ≤0.020 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | |
| Propriété mécanique | Grade | Résistance à la traction (Mpa) | Limite d'élasticité (Mpa) | Élongation(%) | ||||
| St35.8 | 360-480 | ≥235 | ≥25 | |||||
| St45.8 | 410-530 | ≥255 | ≥21 | |||||
| 15Mo3 | 450-600 | ≥270 | ≥20 | |||||
| 13CrMo44 | 440-590 | ≥290 | ≥20 | |||||
| 10CrMo910 | 450-600 | ≥280 | ≥18 | |||||
| 14MoV63 | 460-610 | ≥310 | ≥18 | |||||
| 12Cr1MoV | 690-840 | ≥490 | ≥14 | |||||
| Tolérance | Diamètre extérieur | Tube en acier laminé à chaud | OD ≤ 100mm | ± 0,75%( Min ± 0,5mm ) | ||||
| OD> 100~ 320mm | ± 0,9% | |||||||
| Tube en acier étiré à froid | OD ≤ 120mm | ± 0,6%( Min ± 0,25mm ) | ||||||
| Épaisseur de la paroi | OD≤130mm | WT ≤ 2Sn | +15%~-10% | |||||
| WT > 2Sn~4Sn | +12.5%~-10% | |||||||
| WT > 4Sn | ± 9% | |||||||
| 130<OD≤320mm | WT ≤ 0,05OD | +17.5%~-12.5% | ||||||
| 0,05OD < WT ≤ 0,11OD | ± 12.5% | |||||||
| WT > 0,11OD | ± 10% | |||||||
| Note : Sn - Epaisseur normale de la paroi selon DIN2448 | ||||||||
DIN 17175 Tableau des dimensions

Les tubes DIN 17175 sont disponibles dans une gamme de dimensions de 12,7 mm à 114,3 mm. Ces dimensions sont méticuleusement respectées afin de garantir que les tuyaux s'adaptent parfaitement aux applications prévues, assurant ainsi la sécurité et l'efficacité.
| Diamètre extérieur Diamètre extérieur | Epaisseur du tube (mm) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10.0 | 11.0 | 12.5 | 14.2 |
| 10.2 | ● | |||||||||||||||||||
| 13.5 | ● | |||||||||||||||||||
| 16 | ● | |||||||||||||||||||
| 17.2 | ● | |||||||||||||||||||
| 19 | ● | |||||||||||||||||||
| 20 | ● | |||||||||||||||||||
| 21.3 | ● | |||||||||||||||||||
| 25 | ● | |||||||||||||||||||
| 25.4 | ● | |||||||||||||||||||
| 26.9 | ● | |||||||||||||||||||
| 30 | ● | |||||||||||||||||||
| 31.8 | ● | |||||||||||||||||||
| 33.7 | ● | |||||||||||||||||||
| 38 | ● | |||||||||||||||||||
| 42.4 | ● | |||||||||||||||||||
| 44.5 | ● | |||||||||||||||||||
| 48.3 | ● | |||||||||||||||||||
| 51 | ● | |||||||||||||||||||
| 54 | ● | |||||||||||||||||||
| 57 | ● | |||||||||||||||||||
| 60.3 | ● | |||||||||||||||||||
| 63.5 | ● | |||||||||||||||||||
| 70 | ● | |||||||||||||||||||
| 73 | ● | |||||||||||||||||||
| 76.1 | ● | |||||||||||||||||||
| 82.5 | ● | |||||||||||||||||||
| 88.9 | ● | |||||||||||||||||||
| 101.6 | ● | |||||||||||||||||||
| 108 | ● | |||||||||||||||||||
| 114.3 | ● | |||||||||||||||||||
| 127 | ● | |||||||||||||||||||
| 133 | ● | |||||||||||||||||||
| 139.7 | ● | |||||||||||||||||||
| 152.4 | ● | |||||||||||||||||||
| 159 | ● | |||||||||||||||||||
| 168.3 | ● | |||||||||||||||||||
| 177.8 | ● | |||||||||||||||||||
| 193.7 | ● | |||||||||||||||||||
| 219.1 | ● | |||||||||||||||||||
| 244.5 | ● | |||||||||||||||||||
| 273 | ● | |||||||||||||||||||
| 323.9 | ● | |||||||||||||||||||
| 355.6 | ● | |||||||||||||||||||
| 406.4 | ● | |||||||||||||||||||
| 457 | ● | |||||||||||||||||||
| 508 | ● | |||||||||||||||||||
| 559 | ● | |||||||||||||||||||
| 610 | ● | |||||||||||||||||||
| 660 | ● | |||||||||||||||||||
Exigences chimiques de la norme DIN 17175
Nos tuyaux respectent des compositions chimiques strictes pour garantir leur durabilité et leur efficacité. La composition chimique comprend le carbone (C), le silicium (Si), le manganèse (Mn), le phosphore (P) et le soufre (S), entre autres, tous maintenus dans les limites spécifiées pour garantir les meilleures performances.
| Qualité de l'acier | Composition chimique en poids % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | V | ||
| Numéro de code | Matériau chiffres | - | - | - | max. | max. | - | - | - | - |
| St 35.8 | 1.0305 | ≤0.17 | 0,10 à 0,35 | 0,40 à 0,80 | 0.040 | 0.040 | - | - | - | - |
| St 45.8 | 1.0405 | ≤0.21 | 0,10 à 0,35 | 0,40 à 1,20 | 0.040 | 0.040 | - | - | - | - |
| 17 Mn 4 | 1.0481 | 0,14 à 0,20 | 0,20 à 0,40 | 0,90 à 1,20 | 0.040 | 0.040 | ≤0.30 | - | - | - |
| 19 Mn 5 | 1.0482 | 0,17 à 0,22 | 0,30 à 0,60 | 1.00 à 1.30 | 0.040 | 0.040 | ≤0.30 | - | - | - |
| 15 Mo 3 | 1.5415 | 0,12 à 0,20 | 0,10 à 0,35 | 0,40 à 0,80 | 0.035 | 0.035 | - | 0,25 à 0,35 | - | - |
| 13 CrMp 4 4 | 1.7335 | 0,10 à 0,18 | 0,10 à 0,35 | 0,40 à 0,70 | 0.035 | 0.035 | 0,70 à 1,10 | 0,45 à 0,65 | - | - |
| 10 CrMo9 10 | 1.7380 | 0,08 à 0,15 | ≤0.50 | 0,40 à 0,70 | 0.035 | 0.035 | 2.00 à 2.50 | 0,90 à 1,20 | - | - |
| 14 MoV 6 3 | 1.7715 | 0,10 à 0,18 | 0,10 à 0,35 | 0,40 à 0,70 | 0.035 | 0.035 | 0,30 à 0,60 | 0,50 à 0,70 | - | 0,22 à 0,32 |
| X 20 CrMoV 12 1 | 1.4922 | 0,17 à 0,23 | ≤0.50 | ≤1.00 | 0.030 | 0.030 | 10.00 à 12.50 | 0,80 à 1,20 | 0,30 à 0,80 | 0,25 à 0,35 |
Exigences mécaniques de la norme DIN 17175
Les propriétés mécaniques de nos tubes DIN 17175, telles que la résistance à la traction, la limite d'élasticité et l'allongement, sont maintenues à des niveaux optimaux afin de garantir qu'ils peuvent résister aux pressions des applications auxquelles ils sont destinés.
| Qualité de l'acier | Résistance Résistance | Point de rendement pour une épaisseur de paroi en mm | Allongement à la rupture | Résistance aux chocs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤16 | >16≤40 | >40≤60 | Longues | Transv. | transversal | |||
| Numéro de code | Matériel numéros | N/mm2 | N/mm2 minimum | % minimum | J minimum | |||
| St 35.8 | 1.0305 | 360 à 480 | 235 | 225 | 215 | 25 | 23 | 34 |
| St 45.8 | 1.0405 | 410 à 530 | 255 | 245 | 235 | 21 | 19 | 27 |
| 17 Mn 4 | 1.0481 | 460 à 580 | 270 | 270 | 260 | 23 | 21 | 34 |
| 19 Mn 5 | 1.0482 | 510 à 610 | 310 | 310 | 300 | 19 | 17 | 34 |
| 15 Mo 3 | 1.5415 | 450 à 600 | 270 | 270 | 260 | 22 | 20 | 34 |
| 13 CrMp 4 4 | 1.7335 | 440 à 590 | 290 | 290 | 280 | 22 | 20 | 34 |
| 10 CrMo9 10 | 1.7380 | 450 à 600 | 280 | 280 | 270 | 20 | 18 | 34 |
| 14 MoV 6 3 | 1.7715 | 460 à 610 | 320 | 320 | 310 | 20 | 18 | 41 |
| X 20 CrMoV 12 1 | 1.4922 | 690 à 840 | 490 | 490 | 490 | 17 | 14 | 34 |
Grades d'acier selon la norme DIN 17175
Nous proposons différentes nuances d'acier pour nos tubes DIN 17175, notamment ST35.8, ST45.8, 15Mo3, 13CrMo44 et 10CrMo910. Chaque nuance est conçue pour répondre à des exigences différentes, ce qui vous permet d'obtenir le produit le mieux adapté à vos besoins.
- St35.8
- St45.8
- 15Mo3
- 13CrMo44
- 10CrMo910



