GOST 10706

Tubo de acero GOST 10706
GOST 10706 tubos de acero soldados eléctricamente con soldadura longitudinal son el paradigma de la resistencia y la durabilidad. Estos tubos electrosoldados son elementos constructivos universales diseñados para diversas especificaciones y funciones. Su elevada resistencia mecánica garantiza su resistencia a las deformaciones, lo que los convierte en la opción ideal para aplicaciones exigentes. Ya sea para el transporte de líquidos o gases a diferentes temperaturas, estos tubos están diseñados para soportar presiones internas sin problemas. Basándose en las estrictas normas establecidas por el organismo de normalización, el proceso de producción garantiza una calidad de primer nivel, lo que le asegura un producto que cumple con los estándares internacionales.
Especificación GOST 10706
Al elegir nuestros tubos de acero GOST 10706, está invirtiendo en precisión y calidad. Estos tubos están disponibles en dimensiones que van desde un diámetro exterior de 530 mm hasta 1620 mm y un espesor de pared de 7,0 mm a 20,0 mm. Nuestros procesos de fabricación abarcan tanto los métodos de fabricación sin costura como los de soldadura. Los tubos sin costura se laminan en caliente a partir de un lingote calentado a la temperatura óptima o se laminan en frío a partir de un lingote enfriado. Por otro lado, los tubos soldados pueden presentar una costura longitudinal o en espiral. Además, ofrecemos diversos grados de acero, recubrimientos superficiales, tipos de extremos, métodos de unión y servicios de mecanizado, lo que garantiza que obtengas un producto adaptado a tus necesidades.
Tabla de dimensiones de la norma GOST 10706

Nuestros tubos de acero GOST 10706 están disponibles en una amplia gama de dimensiones para adaptarse a diversas aplicaciones. Con un diámetro exterior que va desde los 530 mm hasta los 1620 mm y un espesor de pared que oscila entre los 7,0 mm y los 20,0 mm, podrás encontrar la opción perfecta para tu proyecto. Esta amplia tabla de dimensiones garantiza que, tanto si está trabajando en un proyecto de infraestructura a gran escala como en una aplicación especializada, dispongamos del tamaño y las especificaciones adecuados para satisfacer sus necesidades.
| Diámetro externo | Espesor, mm | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
| 10 | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 10.2 | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 21.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 33 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 33.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 42 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 44.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 48 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 48.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 51 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 53 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 68.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 76 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 95 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 102 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 114 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 138 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 152 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 159 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 168 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 177.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 180 | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 193.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 219 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 244.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 273 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 325 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 355.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 377 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 406.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 426 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 478 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 530 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
Requisitos químicos de la norma GOST 10706
Para garantizar la durabilidad y la resistencia de nuestros tubos de acero GOST 10706, cumplimos con estrictos requisitos químicos. Estas normas garantizan que los tubos que reciba sean resistentes a la corrosión, al desgaste y a los factores externos. Al mantener una composición equilibrada de elementos, nos aseguramos de que nuestros tubos ofrezcan un rendimiento óptimo en diversos entornos. Al elegir nuestros productos, está invirtiendo en tubos de acero que han sido fabricados meticulosamente para cumplir con los más altos estándares químicos.
| Elementos | Grado A | Grado B | Grado C |
| Carbono máx. % | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
| Manganeso % | 0,27 a 0,93 | 0,29 a 1,06 | 0,29 a 1,06 |
| Fósforo, máx. % | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| Azufre, máx. % | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| Silicio, mín. % | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Requisitos mecánicos de la norma GOST 10706
La integridad mecánica es el elemento fundamental de nuestros tubos de acero GOST 10706. Nos aseguramos de que cada tubo se someta a rigurosas pruebas para cumplir con estrictos requisitos mecánicos. Esto garantiza que puedan soportar altas presiones, resistir deformaciones y prestarle servicio durante años sin comprometer la calidad. Al centrarnos en la excelencia mecánica, garantizamos que nuestros tubos resistirán el paso del tiempo, ofreciéndole una fiabilidad sin igual.
| Grado A | Grado B | Grado C | |
| Resistencia a la tracción, mín., psi | 48,000 | 60,000 | 70,000 |
| Límite elástico, mín., psi | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
Calidades de acero según la norma GOST 10706
Nuestros tubos de acero GOST 10706 están disponibles en diversos grados de acero, entre los que se incluyen St2kp, St2ps, St2sp, St3kp, St3ps y St3sp. Cada grado ofrece propiedades únicas, lo que garantiza que puedas seleccionar el que mejor se adapte a los requisitos de tu aplicación. Tanto si necesita tubos que ofrezcan una alta resistencia a la tracción, resistencia a la corrosión o flexibilidad, nuestra amplia gama de calidades de acero le garantiza que encontrará la opción perfecta para su proyecto.



