GOST 10705

Tubos de acero GOST 10705
GOST 10705 es una norma de renombre mantenida por el Consejo Euroasiático de Normalización, Metrología y Certificación (EASC), una estimada organización regional de normalización que opera en el marco de la Comunidad de Estados Independientes (CEI). Esta norma es un testimonio de las rigurosas normas técnicas internacionales que GOST sostiene. Define específicamente los requisitos para Tubos de acero electrosoldados longitudinales fabricados con diversos grados de acero. Estos tubos se fabrican mediante un proceso de soldadura de alta frecuencia que garantiza un producto robusto y fiable. La velocidad de soldadura, un parámetro crucial, está intrincadamente ligada al sistema de calentamiento, la velocidad de deformación y la velocidad de cristalización. Al elegir nuestros tubos de acero GOST 10705, no sólo adquiere un producto, sino que invierte en un legado de calidad, precisión y reconocimiento internacional.
Especificación GOST 10705
Nuestros tubos de acero GOST 10705 vienen en una gama de dimensiones, adaptados para satisfacer diversas necesidades. Elaborados a partir de grados de acero como St1, St2, St3, St4, St20-1 y St20-2, estos tubos se someten a un meticuloso procedimiento de producción. Los revestimientos superficiales se aplican con precisión, garantizando la longevidad y la resistencia a factores externos. En función de sus necesidades, ofrecemos varios tipos de extremos y métodos de unión. Además, nuestros avanzados servicios de mecanizado garantizan que los tubos estén listos para su uso inmediato, ahorrándole tiempo y recursos.
GOST 10705 Tabla de dimensiones

Las dimensiones de nuestros tubos de acero GOST 10705 están meticulosamente diseñadas para atender a una amplia gama de aplicaciones. Desde los diámetros más pequeños para tareas complejas hasta los más grandes para aplicaciones industriales, nuestros tubos son versátiles y adaptables. Cada dimensión es el resultado de una investigación y un desarrollo rigurosos, que garantizan el cumplimiento de las normas más estrictas de precisión y fiabilidad. Al optar por nuestras tuberías, está eligiendo un producto que se integra perfectamente en sus operaciones, mejorando la eficacia y el rendimiento.
| Diámetro exterior Espesor, mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 16.0 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 |
| 10 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.2 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 177.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 219 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 244.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 325 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 355.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 377 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 406.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 426 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 478 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 630 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 720 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 820 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 920 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1020 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 1120 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1220 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1420 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisitos químicos de GOST 10705
Nuestros tubos de acero GOST 10705 son una mezcla de fuerza y resistencia, gracias a su precisa composición química. Nos aseguramos de que cada tubo cumpla los estrictos requisitos químicos establecidos por la norma GOST. Esta meticulosa atención al detalle garantiza que nuestros tubos sean resistentes a la corrosión, el desgaste y los daños externos. Al elegir nuestros tubos, está invirtiendo en un producto que promete longevidad, fiabilidad y un rendimiento inigualable.
| Elementos | Grado A | Grado B | Grado C |
| Carbono máx. % | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
| Manganeso % | 0,27 a 0,93 | 0,29 a 1,06 | 0,29 a 1,06 |
| Fósforo, máx. % | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| Azufre, máx. % | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| Silicio, mín. % | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Requisitos mecánicos de GOST 10705
La integridad mecánica es la base de nuestros tubos de acero GOST 10705. Cada tubo se somete a rigurosas pruebas para garantizar que cumple los requisitos mecánicos establecidos por la norma GOST. Desde la resistencia a la tracción hasta la elasticidad, nuestros tubos están diseñados para soportar condiciones difíciles, garantizando que sus operaciones se desarrollen sin problemas. Con nuestros tubos, puede confiar en su capacidad para soportar cargas, resistir impactos y servirle durante años.
| Grado A | Grado B | Grado C | |
| Resistencia a la tracción, mín., psi | 48,000 | 60,000 | 70,000 |
| Límite elástico, mín., psi | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
Calidades de acero según GOST 10705
Nuestros tubos de acero GOST 10705 están disponibles en varios grados de acero, incluyendo St1, St2, St3, St4, St20-1, y St20-2. Cada grado ofrece propiedades únicas, asegurando que usted puede encontrar la combinación perfecta para sus necesidades específicas. Tanto si busca tubos que ofrezcan una gran resistencia a la tracción, como resistencia a la corrosión o flexibilidad, nuestra gama de calidades de acero le cubre todas sus necesidades. Cuando elige nuestros tubos, está eligiendo versatilidad, calidad y un compromiso con la excelencia.
- St1
- St2
- St3
- St4
- St20-1
- St20-2



