DIN 17175

Tubos de acero DIN 17175
DIN 17175 Tubos de acero sin soldadura son famosas por su capacidad para soportar altas presiones, lo que las convierte en un valioso activo para diversas industrias. Producidos por la Instituto Alemán de Normalización (DIN), Estos tubos son esenciales para las instalaciones de calderas y la construcción de depósitos. La norma DIN 17175, emitida por el Deutsches Institut für Normung e.V., garantiza que estos tubos son de la máxima calidad, aptos para equipos de alta temperatura y alta presión.
Especificación DIN 17175
Nuestros tubos DIN 17175 vienen con dimensiones precisas, lo que garantiza un ajuste perfecto a sus necesidades. Se fabrican utilizando procedimientos de producción avanzados, garantizando durabilidad y fiabilidad. Los grados de acero utilizados se adhieren a los más altos estándares de la industria. Nuestros tubos también vienen con varios recubrimientos superficiales, tipos de extremo, métodos de unión, y ofrecen servicios de mecanizado, asegurando que usted obtenga un producto adaptado a sus necesidades.
| Estándar | DIN17175 | |||||||
| Definición | Se considerarán resistentes al calor los aceros que posean buenas propiedades mecánicas incluso sometidos a esfuerzos prolongados a alta temperatura, hasta 600℃,. altas temperaturas, a efectos de la presente norma. | |||||||
| Aplicación | Tubos sin soldadura de acero resistente al calor | |||||||
| Especificación | OD | 21-914 mm | ||||||
| WT | SCH10,SCH20,SCH30,SCH40,SCH60,SCH80,SCH160,SCHXXS | |||||||
| Longitud | 3-12m o a medida | |||||||
| Extremo del tubo | Extremo liso, extremo biselado, rosca... | |||||||
| Superficie de la tubería | Aceitado, Barnizado, Pasivado, Fosfatado, Granallado. | |||||||
| Fabricación | Los tubos de acero a los que se refiere esta norma pueden fabricarse mediante laminación en caliente, laminación en frío, prensado en caliente, estirado en caliente o estirado en frío. | |||||||
| El acero tubular puede fundirse en un horno plano o en un horno eléctrico según el método de soplado de oxígeno, y todos los aceros deben colarse de forma estática. | ||||||||
| Grado | St35.8 | St45.8 | 15Mo3 | 13CrMo44 | 10CrMo910 | - | - | - |
| Química Composición % | Grado | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo |
| St35.8 | ≤0.17 | 0.40-0.80 | ≤0.40 | ≤0.040 | 0.1-0.35 | / | / | |
| St45.8 | ≤0.21 | 0.40-1.20 | ≤0.40 | ≤0.040 | 0.1-0.35 | / | / | |
| 15Mo3 | 0.12-0.20 | 0.04-0.80 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.10-0.35 | - | 0.25-0.35 | |
| 13CrMo44 | 0.10-0.18 | 0.04-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.10-0.35 | 0.70-1.10 | 0.44-0.65 | |
| 10CrMo910 | 0.08-0.15 | 0.04-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | |
| 14MoV63 | 0.10-0.18 | 0.40-0.70 | ≤0.025 | ≤0.020 | 0.1-0.35 | 0.30-0.60 | 0.50-0.70 | |
| 12Cr1MoV | 0.08-0.15 | 0.40-0.70 | ≤0.025 | ≤0.020 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | |
| Propiedad mecánica | Grado | Resistencia a la tracción(Mpa) | Límite elástico(Mpa) | Elongación(%) | ||||
| St35.8 | 360-480 | ≥235 | ≥25 | |||||
| St45.8 | 410-530 | ≥255 | ≥21 | |||||
| 15Mo3 | 450-600 | ≥270 | ≥20 | |||||
| 13CrMo44 | 440-590 | ≥290 | ≥20 | |||||
| 10CrMo910 | 450-600 | ≥280 | ≥18 | |||||
| 14MoV63 | 460-610 | ≥310 | ≥18 | |||||
| 12Cr1MoV | 690-840 | ≥490 | ≥14 | |||||
| Tolerancia | Diámetro exterior | Tubo de acero laminado en caliente | DE ≤ 100 mm | ± 0.75%( Min ± 0.5mm ) | ||||
| OD> 100~ 320mm | ± 0,9% | |||||||
| Tubo de acero estirado en frío | DE ≤ 120 mm | ± 0.6%( Min ± 0.25mm ) | ||||||
| Espesor de pared | OD≤130mm | WT ≤ 2Sn | +15%~-10% | |||||
| WT > 2Sn~4Sn | +12.5%~-10% | |||||||
| WT > 4Sn | ± 9% | |||||||
| 130<OD≤320mm | WT ≤ 0,05OD | +17.5%~-12.5% | ||||||
| 0.05OD < WT ≤ 0.11OD | ± 12.5% | |||||||
| WT > 0.11OD | ± 10% | |||||||
| Nota: Sn-Espesor de pared normal según DIN2448 | ||||||||
DIN 17175 Tabla de dimensiones

Los tubos DIN 17175 están disponibles en una gama de tamaños de 12,7 mm. a 114,3 mm. Estas dimensiones se mantienen meticulosamente para garantizar que los tubos encajen perfectamente en las aplicaciones previstas, garantizando la seguridad y la eficacia.
| Exterior Diámetro | Espesor del tubo (mm) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10.0 | 11.0 | 12.5 | 14.2 |
| 10.2 | ● | |||||||||||||||||||
| 13.5 | ● | |||||||||||||||||||
| 16 | ● | |||||||||||||||||||
| 17.2 | ● | |||||||||||||||||||
| 19 | ● | |||||||||||||||||||
| 20 | ● | |||||||||||||||||||
| 21.3 | ● | |||||||||||||||||||
| 25 | ● | |||||||||||||||||||
| 25.4 | ● | |||||||||||||||||||
| 26.9 | ● | |||||||||||||||||||
| 30 | ● | |||||||||||||||||||
| 31.8 | ● | |||||||||||||||||||
| 33.7 | ● | |||||||||||||||||||
| 38 | ● | |||||||||||||||||||
| 42.4 | ● | |||||||||||||||||||
| 44.5 | ● | |||||||||||||||||||
| 48.3 | ● | |||||||||||||||||||
| 51 | ● | |||||||||||||||||||
| 54 | ● | |||||||||||||||||||
| 57 | ● | |||||||||||||||||||
| 60.3 | ● | |||||||||||||||||||
| 63.5 | ● | |||||||||||||||||||
| 70 | ● | |||||||||||||||||||
| 73 | ● | |||||||||||||||||||
| 76.1 | ● | |||||||||||||||||||
| 82.5 | ● | |||||||||||||||||||
| 88.9 | ● | |||||||||||||||||||
| 101.6 | ● | |||||||||||||||||||
| 108 | ● | |||||||||||||||||||
| 114.3 | ● | |||||||||||||||||||
| 127 | ● | |||||||||||||||||||
| 133 | ● | |||||||||||||||||||
| 139.7 | ● | |||||||||||||||||||
| 152.4 | ● | |||||||||||||||||||
| 159 | ● | |||||||||||||||||||
| 168.3 | ● | |||||||||||||||||||
| 177.8 | ● | |||||||||||||||||||
| 193.7 | ● | |||||||||||||||||||
| 219.1 | ● | |||||||||||||||||||
| 244.5 | ● | |||||||||||||||||||
| 273 | ● | |||||||||||||||||||
| 323.9 | ● | |||||||||||||||||||
| 355.6 | ● | |||||||||||||||||||
| 406.4 | ● | |||||||||||||||||||
| 457 | ● | |||||||||||||||||||
| 508 | ● | |||||||||||||||||||
| 559 | ● | |||||||||||||||||||
| 610 | ● | |||||||||||||||||||
| 660 | ● | |||||||||||||||||||
Requisitos químicos de la norma DIN 17175
Nuestros tubos se ajustan a composiciones químicas estrictas para garantizar su durabilidad y eficacia. La composición química incluye carbono (C), silicio (Si), manganeso (Mn), fósforo (P) y azufre (S), entre otros, todos ellos mantenidos dentro de los límites especificados para garantizar el mejor rendimiento.
| Grado de acero | Composición química en peso % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | V | ||
| Número de código | Material números | - | - | - | máx. | máx. | - | - | - | - |
| San 35,8 | 1.0305 | ≤0.17 | 0,10 a 0,35 | 0,40 a 0,80 | 0.040 | 0.040 | - | - | - | - |
| San 45,8 | 1.0405 | ≤0.21 | 0,10 a 0,35 | 0,40 a 1,20 | 0.040 | 0.040 | - | - | - | - |
| 17 Mn 4 | 1.0481 | 0,14 a 0,20 | 0,20 a 0,40 | 0,90 a 1,20 | 0.040 | 0.040 | ≤0.30 | - | - | - |
| 19 Mn 5 | 1.0482 | 0,17 a 0,22 | 0,30 a 0,60 | 1.00 a 1.30 | 0.040 | 0.040 | ≤0.30 | - | - | - |
| 15 Mo 3 | 1.5415 | 0,12 a 0,20 | 0,10 a 0,35 | 0,40 a 0,80 | 0.035 | 0.035 | - | 0,25 a 0,35 | - | - |
| 13 CrMp 4 4 | 1.7335 | 0,10 a 0,18 | 0,10 a 0,35 | 0,40 a 0,70 | 0.035 | 0.035 | 0,70 a 1,10 | 0,45 a 0,65 | - | - |
| 10 CrMo9 10 | 1.7380 | 0,08 a 0,15 | ≤0.50 | 0,40 a 0,70 | 0.035 | 0.035 | De 2.00 a 2.50 | 0,90 a 1,20 | - | - |
| 14 MoV 6 3 | 1.7715 | 0,10 a 0,18 | 0,10 a 0,35 | 0,40 a 0,70 | 0.035 | 0.035 | 0,30 a 0,60 | 0,50 a 0,70 | - | 0,22 a 0,32 |
| X 20 CrMoV 12 1 | 1.4922 | 0,17 a 0,23 | ≤0.50 | ≤1.00 | 0.030 | 0.030 | 10.00 a 12.50 | 0,80 a 1,20 | 0,30 a 0,80 | 0,25 a 0,35 |
Requisitos mecánicos de la norma DIN 17175
Las propiedades mecánicas de nuestros tubos DIN 17175, como la resistencia a la tracción, el límite elástico y el alargamiento, se mantienen en niveles óptimos para garantizar que puedan soportar las presiones de las aplicaciones previstas.
| Grado de acero | Tracción Resistencia a la tracción | Punto de fluencia para espesor de pared en mm | Alargamiento de fractura | Resistencia al impacto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤16 | >16≤40 | >40≤60 | Largo | Transv. | transversal | |||
| Número de código | Material números | N/mm2 | N/mm2 mínimo | % mínimo | J mínimo | |||
| San 35,8 | 1.0305 | 360 a 480 | 235 | 225 | 215 | 25 | 23 | 34 |
| San 45,8 | 1.0405 | 410 a 530 | 255 | 245 | 235 | 21 | 19 | 27 |
| 17 Mn 4 | 1.0481 | 460 a 580 | 270 | 270 | 260 | 23 | 21 | 34 |
| 19 Mn 5 | 1.0482 | 510 a 610 | 310 | 310 | 300 | 19 | 17 | 34 |
| 15 Mo 3 | 1.5415 | 450 a 600 | 270 | 270 | 260 | 22 | 20 | 34 |
| 13 CrMp 4 4 | 1.7335 | 440 a 590 | 290 | 290 | 280 | 22 | 20 | 34 |
| 10 CrMo9 10 | 1.7380 | 450 a 600 | 280 | 280 | 270 | 20 | 18 | 34 |
| 14 MoV 6 3 | 1.7715 | 460 a 610 | 320 | 320 | 310 | 20 | 18 | 41 |
| X 20 CrMoV 12 1 | 1.4922 | 690 a 840 | 490 | 490 | 490 | 17 | 14 | 34 |
Calidades de acero según DIN 17175
Ofrecemos varios grados de acero para nuestros tubos DIN 17175, incluyendo ST35.8, ST45.8, 15Mo3, 13CrMo44, y 10CrMo910. Cada grado está diseñado para satisfacer diferentes requisitos, asegurando que usted obtiene el mejor producto para sus necesidades.
- St35.8
- St45.8
- 15Mo3
- 13CrMo44
- 10CrMo910



