dIN 1629

Tubos de acero DIN 1629
DIN 1629 es una norma que especifica la Tubos circulares sin soldadura de aceros no aleados con requisitos de calidad especiales. Esta norma afecta a los tubos de acero sin soldadura que se utilizan principalmente en la construcción de plantas químicas, recipientes, tuberías y para fines generales de ingeniería mecánica. Estos tubos están diseñados para cumplir requisitos de alto rendimiento, garantizando que puedan soportar las exigencias de calderas sobrecalentadas, actuar como intercambiadores de calor mediante tubos austeníticos y servir como tubos de acero sin soldadura y de ferrita de espesor mínimo. Con UNIACERO, no sólo adquiere un producto; invierte en calidad, durabilidad y fiabilidad.
Especificación DIN 1629
Nuestra DIN 1629 Los tubos de acero vienen con una gama de especificaciones que incluyen diversas dimensiones, procedimientos de producción, calidades de acero, revestimientos superficiales, tipos de extremos, métodos de unión y servicios de mecanizado. Estos tubos se fabrican para cumplir las normas más estrictas, lo que garantiza que puedan resistir entornos difíciles y ofrecer un rendimiento óptimo de forma constante.
| Norma de producción | DIN1629 |
| Procesos de fabricación | SMLS (fabricado por laminación en caliente o en frío, prensado en caliente o estirado en caliente y en frío). |
| Diámetro exterior | 10,2 mm - 813 mm (1/8″ - 26″) |
| Espesor de pared | 1,8 mm - 30 mm |
| Longitud del tubo | 6 metros, 12 metros o personalizado. |
| Grado de acero | DIN 1629 St37.0 |
| DIN 1629 St44.0 | |
| DIN 1629 St52.0 | |
| Prevención de la corrosión | Laca, barniz, aceitado, galvanizado |
| Procesos finales | Corte a escuadra, biselado, roscado, ranurado |
| Tratamiento posterior | Soldadura, plegado, taladrado, punzonado, estampado, conificado, abocardado, expansión |
Tabla de dimensiones DIN 1629

Cada dimensión de nuestros tubos de acero DIN 1629 se mide y elabora meticulosamente para garantizar la precisión. Desde el diámetro exterior hasta el espesor de la pared, cada especificación está diseñada para satisfacer las necesidades únicas de nuestros clientes, asegurando que obtienen un producto que se adapta perfectamente a sus necesidades.
| Exterior Diámetro | Espesor del tubo (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10 | 11 | 12.5 | 14.2 | 16 | 17.5 | 20 | 22.2 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| 10.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 42.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 48.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 60.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 63.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 76.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 82.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 88.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 101.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 114.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 133 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 139.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 152.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 159 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 168.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 177.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 193.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 219.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 244.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 273 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 323.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 355.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 406.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 457 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 508 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 559 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 610 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 660 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Requisitos químicos de la norma DIN 1629
Nuestros tubos de acero DIN 1629 están fabricados con acero no aleado, lo que garantiza una composición pura y robusta. Esta composición química garantiza la longevidad y durabilidad de nuestros productos, asegurando que permanezcan libres de óxido y mantengan su resistencia incluso en los entornos más difíciles.
| Grado de acero | Composición química % en masa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo | Material Número | Tipo de desoxidación(R,Killed(Incluido Semi-Killed)RR,Fully Killed) | C | P | S | N | Adición de elementos fijadores de nitrógeno(e.g.no menos de 0,020%Altotal) |
| St 37,0 | 1.0254 | R | 0.17 | 0.04 | 0.04 | 0.009 | - |
| St 44.0 | 1.0256 | R | 0.21 | 0.04 | 0.04 | 0.009 | - |
| San 52,0 | 1.0421 | RR | 0.22 | 0.04 | 0.035 | - | Sí |
Requisitos mecánicos de la norma DIN 1629
Las propiedades mecánicas de nuestros tubos de acero DIN 1629, como la resistencia a la tracción, el límite elástico y el alargamiento, están optimizadas para garantizar que puedan soportar altas presiones y temperaturas. Esto los hace ideales para una amplia gama de aplicaciones, desde la construcción hasta el procesamiento químico.
| Grado de acero | Tensión de fluencia superior ReH Para espesor de pared,en mm | Resistencia a la tracción Rm | Alargamiento tras la fractura | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hasta 16 | Más de 16 años hasta 40 | Más de 40 años hasta 65 | Longitudinal | Transversal | |||
| Símbolo | Material Número | N/mm2 min | N/mm2 | % min | |||
| St 37,0 | 1.0254 | 235 | 225 | 215 | De 350 a 480 | 25 | 23 |
| St 44.0 | 1.0256 | 275 | 265 | 255 | 420 a 550 | 21 | 19 |
| San 52,0 | 1.0421 | 355 | 345 | 335 | 500 a 650 | 21 | 19 |
Calidades de acero según DIN 1629
Ofrecemos tubos de acero DIN 1629 en varios grados, incluyendo St37.0, St44.0, y St52.0. Cada grado se adapta para satisfacer requisitos específicos, garantizando que nuestros clientes obtengan un producto que se adapte perfectamente a sus necesidades.
- St37.0
- St44.0
- St52.0



