GOST 10706

الأنابيب الفولاذية وفقًا لمعيار GOST 10706
GOST 10706 أنابيب فولاذية ملحومة كهربائيًا باللحام الخطي تُعد هذه الأنابيب مثالاً على القوة والمتانة. فهذه الأنابيب الملحومة كهربائيًا هي عناصر إنشائية متعددة الاستخدامات مصممة لتلبية مواصفات ووظائف متنوعة. وتضمن متانتها الميكانيكية العالية مقاومتها للتشوهات، مما يجعلها مثالية للاستخدامات التي تتطلب متانة عالية. سواء كان ذلك لنقل السوائل أو الغازات ذات درجات الحرارة المتفاوتة، فقد صُممت هذه الأنابيب لتتحمل الضغوط الداخلية بسلاسة. انطلاقًا من المعايير الصارمة التي وضعها الجهة المُصدرة للمعايير، تضمن عملية الإنتاج جودة فائقة، مما يضمن لك منتجًا يفي بالمعايير العالمية.
مواصفات GOST 10706
عندما تختار أنابيبنا الفولاذية المطابقة لمعيار GOST 10706، فإنك تستثمر في الدقة والجودة. تتوفر هذه الأنابيب بأبعاد تتراوح بين قطر خارجي يبلغ 530 مم و1620 مم، وسماكة جدار تتراوح بين 7.0 مم و20.0 مم. تشمل إجراءات الإنتاج لدينا كلاً من الطرق غير الملحومة والملحومة. يتم تصنيع الأنابيب غير الملحومة إما بالدرفلة على الساخن من قضيب مسخن إلى درجة الحرارة المثالية أو بالدرفلة على البارد من قضيب مبرد. من ناحية أخرى، يمكن أن تحتوي الأنابيب الملحومة على خط لحام طولي أو حلزوني. بالإضافة إلى ذلك، نقدم درجات مختلفة من الفولاذ، وطلاءات سطحية، وأنواع نهايات، وطرق ربط، وخدمات تصنيع، مما يضمن حصولك على منتج مصمم خصيصًا لتلبية احتياجاتك.
جدول الأبعاد وفقًا لمعيار GOST 10706

تتوفر أنابيبنا الفولاذية المطابقة لمعيار GOST 10706 في مجموعة شاملة من الأبعاد لتناسب الاستخدامات المتنوعة. وبفضل قطر خارجي يتراوح بين 530 مم و1620 مم وسماكة جدار تتراوح بين 7.0 مم و20.0 مم، يمكنك العثور على الخيار المثالي لمشروعك. يضمن جدول الأبعاد الشامل هذا أنه سواء كنت تعمل على مشروع بنية تحتية واسع النطاق أو تطبيق متخصص، فإننا نمتلك الحجم والمواصفات المناسبة لتلبية متطلباتك.
| القطر الخارجي | السماكة، مم | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مم | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
| 10 | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 10.2 | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 21.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 33 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 33.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 42 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 44.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 48 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 48.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 51 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 53 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 68.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 76 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 95 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 102 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 114 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 138 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 152 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 159 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 168 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 177.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 180 | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 193.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 219 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 244.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 273 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 325 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 355.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 377 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 406.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 426 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 478 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 530 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
المتطلبات الكيميائية للمعيار GOST 10706
حرصًا على ضمان طول عمر ومرونة أنابيبنا الفولاذية المطابقة لمعيار GOST 10706، نلتزم بمتطلبات كيميائية صارمة. تضمن هذه المعايير أن تكون الأنابيب التي تتسلمونها مقاومة للتآكل والتلف والعوامل الخارجية. ومن خلال الحفاظ على تركيبة متوازنة من العناصر، نضمن أن تقدم أنابيبنا أداءً مثاليًا في بيئات متنوعة. عندما تختار منتجاتنا، فإنك تستثمر في أنابيب فولاذية صُنعت بدقة متناهية لتلبية أعلى المعايير الكيميائية.
| العناصر | الدرجة أ | الدرجة ب | الدرجة C |
| كربون ماكس % | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
| منجنيز % | 0.27 إلى 0.93 | 0.29 إلى 1.06 | 0.29 إلى 1.06 |
| فوسفور، بحد أقصى % | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| كبريت، كحد أقصى % | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| سيليكون، % على الأقل | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
المتطلبات الميكانيكية للمعيار GOST 10706
تعد السلامة الميكانيكية جوهر أنابيبنا الفولاذية المطابقة لمعيار GOST 10706. ونحن نحرص على إخضاع كل أنبوب لاختبارات صارمة لضمان استيفائه للمتطلبات الميكانيكية الصارمة. وهذا يضمن قدرتها على تحمل الضغوط العالية، ومقاومة التشوهات، وخدمتكم لسنوات طويلة دون أي تهاون في الجودة. ومن خلال التركيز على التميز الميكانيكي، نضمن أن أنابيبنا ستصمد أمام اختبار الزمن، لتوفر لكم موثوقية لا مثيل لها.
| الدرجة أ | الدرجة ب | الدرجة C | |
| قوة الشد، الحد الأدنى، رطل/بوصة مربعة | 48,000 | 60,000 | 70,000 |
| قوة الخضوع، الحد الأدنى، رطل لكل بوصة مربعة | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
درجات الفولاذ في معيار GOST 10706
تتوفر أنابيبنا الفولاذية المطابقة لمعيار GOST 10706 في درجات فولاذية متنوعة، بما في ذلك St2kp وSt2ps وSt2sp وSt3kp وSt3ps وSt3sp. وتتميز كل درجة بخصائص فريدة، مما يضمن لك اختيار الدرجة التي تناسب متطلبات تطبيقك على أفضل وجه. سواء كنت بحاجة إلى أنابيب تتميز بقوة شد عالية، أو مقاومة للتآكل، أو مرونة، فإن مجموعتنا المتنوعة من درجات الفولاذ تضمن لك العثور على الخيار المثالي لمشروعك.



