GOST 10704

أنابيب فولاذية GOST 10704
GOST 10704 الأنابيب الملحومة كهربائيًا تُعد هذه المعايير دليلاً على المعايير العالية التي وضعها المجلس الأوروبي الآسيوي للتوحيد القياسي والمقاييس والتصديق (EASC). ويعمل هذا المجلس في إطار رابطة الدول المستقلة (CIS)،, GOST تضمن التزام كل منتج بالمعايير الفنية الدولية الصارمة. إن أنابيبنا الملحومة كهربائيًا GOST 10704 ذات الأطوال الخاصة ليست مجرد أنابيب عادية. فهي مصنوعة بدقة، مما يضمن أن كل بوصة منها تفي بالمعايير المنظمة، بدءًا من وثائق التصميم وصولًا إلى المعلومات الغذائية للعلامات التجارية. مصنوعة من أجود المواد الخام، تتميز هذه الأنابيب بقوة عالية وجدران داخلية ناعمة، نتيجة لعملية الإنتاج الدقيقة والتفاني في الجودة.
مواصفات GOST 10704
تتوفر أنابيبنا الملحومة كهربائيًا GOST 10704 بأبعاد متنوعة، مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتكم. يتم إنتاج هذه الأنابيب باستخدام إجراءات متطورة، وهي متوفرة في درجات متعددة من الفولاذ، مع خيارات لطلاءات السطح لتعزيز المتانة. وسواء كنتم تفضلون أنواعًا مختلفة من الأطراف أو طرق التوصيل، أو كنتم بحاجة إلى خدمات تصنيع متخصصة، فإننا نلبي جميع احتياجاتكم. تم تصميم كل مواصفة لتلبية متطلباتك الفريدة، مما يضمن حصولك على منتج يتوافق تمامًا مع احتياجات مشروعك.
جدول الأبعاد وفقًا لمعيار GOST 10704

تتنوع أبعاد أنابيبنا الملحومة كهربائيًا GOST 10704، مما يضمن ملاءمة مثالية لكل استخدام. تتوفر أنابيبنا بأقطار وأطوال متنوعة، وهي مصنوعة بدقة عالية، مما يضمن ملاءمة محكمة وأداءً مثاليًا. سواء كنت تبحث عن قطر معين أو طول فريد، فإن جدول الأبعاد الشامل لدينا يقدم مجموعة كبيرة من الخيارات، مما يضمن أنك ستجد الأنبوب المثالي لمشروعك.
| القطر الخارجي السُمك , مم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مم | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 16.0 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 |
| 10 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.2 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 177.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 219 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 244.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 325 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 355.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 377 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 406.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 426 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 478 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 630 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 720 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 820 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 920 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1020 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 1120 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1220 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1420 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
المتطلبات الكيميائية للمعيار GOST 10704
لضمان طول العمر والمتانة لأنابيبنا، تخضع التركيبة الكيميائية لأنابيبنا الملحومة كهربائيًا GOST 10704 لمراقبة دقيقة. وتتألف هذه الأنابيب من عناصر تعزز قوتها ومقاومتها، وقد صُنعت كل أنبوب منها ليتحمل اختبار الزمن. من العناصر الأساسية إلى المركبات النزرة، يتم موازنة كل مكون كيميائي بشكل مثالي، مما يضمن أن أنابيبنا لا تفي بمعايير الصناعة فحسب، بل تتجاوزها أيضًا.
| العناصر | الدرجة أ | الدرجة ب | الدرجة C |
| كربون ماكس % | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
| منجنيز % | 0.27 إلى 0.93 | 0.29 إلى 1.06 | 0.29 إلى 1.06 |
| فوسفور، بحد أقصى % | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| كبريت، كحد أقصى % | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| سيليكون، % على الأقل | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
المتطلبات الميكانيكية للمعيار GOST 10704
تعد السلامة الميكانيكية جوهر أنابيبنا الملحومة كهربائيًا المطابقة لمعيار GOST 10704. يخضع كل أنبوب لاختبارات صارمة لضمان قدرته على تحمل الضغوط في الاستخدام المقصود. من قوة الشد إلى قوة الخضوع، تم تصميم أنابيبنا لتعمل تحت الضغط، مما يضمن بقاءها متينة وموثوقة طوال عمرها الافتراضي. مع أنابيبنا، يمكنك أن تطمئن إلى منتج يقدم أداءً ميكانيكيًا مثاليًا في كل مرة.
| الدرجة أ | الدرجة ب | الدرجة C | |
| قوة الشد، الحد الأدنى، رطل/بوصة مربعة | 48,000 | 60,000 | 70,000 |
| قوة الخضوع، الحد الأدنى، رطل لكل بوصة مربعة | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
درجات الفولاذ في معيار GOST 10704
تتوفر أنابيبنا الملحومة كهربائيًا GOST 10704 بمجموعة متنوعة من درجات الفولاذ، كل منها مصممة خصيصًا لتطبيقات محددة. وسواء كنت بحاجة إلى أنابيب مخصصة لبيئات الضغط العالي أو تلك التي توفر مقاومة معززة للتآكل، فإن مجموعتنا المتنوعة من درجات الفولاذ تضمن لك العثور على الخيار المثالي لمشروعك. يتم تصنيع كل درجة بدقة متناهية، مما يضمن تلبية المعايير العالية التي حددتها GOST وتقديم أداء لا مثيل له.
- 08
- 08 صفحة
- 08 كيلوبايت
- 10
- 10 بنسات
- 10 كيلوغرامات
- 15
- 15 بنس
- 15 كيلوغرام
- 20
- 20 كيلوغرام
- 20 بنس
- St3sp
- St3ps
- St3kp



