DIN 2458

أنابيب الصلب DIN 2458
DIN 2458 LSAW أنابيب ملحومة LSAW شهادة على براعة تصنيع الصلب الحديث، وهو منتج يقف شامخًا في عالم الأنابيب والأنابيب الفولاذية الملحومة. نُشر بواسطة المعهد الألماني للمعايير (DIN), المعهد الألماني للتوحيد القياسي، ويضمن لك هذا المعيار حصولك على منتج يلتزم بأعلى معايير الجودة. أنابيبنا ليست قوية فحسب، بل هي مزيج من القوة والمرونة. وبفضل مقاومتها الممتازة للأكسدة والتآكل، فإن هذه الأنابيب مصممة لتتحمل اختبار الزمن. تضمن صلابتها العالية المتانة، مما يجعلها مقاومة للصدأ والتشوه. ونحن في شركة UNIACERO نتفهم الاحتياجات المتنوعة لعملائنا. وبالتالي، فإننا نقدم التخصيص، مدعومًا بمعدات القطع المتقدمة لدينا. وسواء كان الأمر يتعلق بالبناء أو النقل أو أي مشروع بنية تحتية رئيسية، فإن أنابيب DIN 2458 لدينا هي الخيار الموثوق به.
مواصفات DIN 2458
تأتي أنابيبنا الملحومة DIN 2458 LSAW بمجموعة مواصفات شاملة. يتراوح قطرها الخارجي بين 10.2 مم و2020 مم، ويتراوح سمك جدارها بين 1.6 مم إلى 20 مم، وهذه الأنابيب متعددة الاستخدامات لمختلف التطبيقات. كما أنها تلتزم بالشروط الفنية للتسليم كما هو منصوص عليه في معايير DIN، مما يضمن حصولك على منتج يلبي المعايير العالمية. بدءاً من عملية الإنتاج وحتى درجات الفولاذ المستخدمة، تُعد أنابيبنا تتويجاً للدقة والتميز. كما أنها تأتي بطلاءات سطحية مختلفة، وأنواع نهايات وأنماط وصلات وخدمات تصنيع مختلفة، مما يوفر حلاً شاملاً لاحتياجاتك من الأنابيب.
| معيار الإنتاج | DIN2458 |
| عمليات التصنيع | ERW LSAW SSAW SSAW |
| القطر الخارجي | 10.2 مم - 2020 مم |
| سُمك الجدار | 1.6 مم - 20 مم |
| طول الأنبوب | محددة عشوائي |
| درجة الفولاذ | ش 37-2 |
| منع التآكل | الطلاء، والورنيش، والورنيش، والتزييت، والجلفنة |
| عمليات الإنهاء | قطع مربع، شطف، شطف، خيوط، تجويف ومقبب |
| مزيد من المعالجة | اللحام، الثني، الثقب، الثقب، التثقيب، التثقيب، التثقيب، التثقيب، التوسيع |
جدول أبعاد DIN 2458 DIN 2458

أبعاد أنابيبنا الملحومة DIN 2458 LSAW مصممة بدقة لتلبية المتطلبات المتنوعة. وبقطر خارجي يتراوح من 10.2 مم إلى 2020 مم وسُمك جدار يتراوح من 1.6 مم إلى 20 مم، فإن أنابيبنا مناسبة لمختلف التطبيقات الصناعية. كل بُعد هو نتيجة البحث والتطوير الدقيق، مما يضمن الأداء الأمثل وطول العمر الافتراضي.
| خارجي القطر الخارجي مم | السُمك الاسمي السُمك مم | السماكة الأخرى، مم | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 8.8 | 10 | 11 | 12.5 | 14.2 | 16 | 17.5 | 20 | 22.2 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | ||
| 10.2 | 1.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 13.5 | 1.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 1.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 17.2 | 1.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 19 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 20 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 21.3 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 25 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 25.4 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 26.9 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 30 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 31.8 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 33.7 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 38 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 42.4 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 44.5 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 48.3 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 51 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 54 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 57 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 60.3 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 63.5 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 70 | 2.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 73 | 2.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 76.1 | 2.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 82.5 | 2.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 88.9 | 2.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 101.6 | 2.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 108 | 2.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 114.3 | 3.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 127 | 3.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 133 | 3.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 139.7 | 3.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 152.4 | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 159 | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 168.3 | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 177.8 | 4.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 193.7 | 4.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 219.1 | 4.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 244.5 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 273 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 323.9 | 5.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 355.6 | 5.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 406.4 | 6.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 457 | 6.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 508 | 6.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 559 | 6.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 610 | 6.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 660 | 7.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 711 | 7.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 762 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 813 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 864 | 8.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 914 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 1016 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 1220 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 1420 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 1620 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 1820 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 2020 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 2220 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
درجات الصلب في معيار DIN 2458
تعتبر درجة الفولاذ محددًا حاسمًا لجودة الأنبوب واستخدامه. إن أنابيبنا الملحومة DIN 2458 LSAW مصنوعة في المقام الأول من درجة الفولاذ St 37.2، المعروفة بمتانتها وتعدد استخداماتها. تضمن هذه الدرجة أن الأنابيب مناسبة لعدد كبير من التطبيقات، من البناء إلى النقل.
- ش37.2



